
Gráfico Observatorio del Laicismo / Fuente CIS / Interactuar en Observatorio del Laicismo o en Datawrapper
Observatorio del Laicismo, 22 de abril de 2021
El Observatorio del Laicismo – Europa Laica presenta la serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Las tendencias se mantienen a lo largo de lo que llevamos de año: en torno al 20% de católicas practicantes y continuando la tendencia al alza el porcentaje de ateos y no creyentes, 37%. Quienes se declaran católicos pero no son practicantes sigue, con ligera bajada, en torno al 40%. Otras religiones cercano al 3%.
Serie 2021
Mes | Católicos practicante | Católicos no practicantes | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
Enero | 19.7 | 41.6 | 34.2 | 2.6 |
Febrero | 19.9 | 39.9 | 35.7 | 2.8 |
Marzo | 18.8 | 41.2 | 36.2 | 2.2 |
Abril | 20.1 | 40.0 | 36.4 | 2.5 |
MEDIA | 19.63 | 40.68 | 35.4 | 2.5 |
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 19.7 |
Católico/a no practicante | 41.6 |
Creyente de otra religión | 2.6 |
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 10.1 |
Indiferente, no creyente | 11.1 |
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 13.0 |
N.C. | 1.9 |
(N) | (3862) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 55.0 |
Varias veces al año | 17.8 |
Alguna vez al mes | 9.2 |
Casi todos los domingos y festivos | 14.5 |
Varias veces a la semana | 2.8 |
N.C. | 0.8 |
(N) | (2466) |
_______________________
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 19.9 |
Católico/a no practicante | 39.9 |
Creyente de otra religión | 2.8 |
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11.4 |
Indiferente, no creyente | 10.3 |
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 14.0 |
N.C. | 1.7 |
(N) | (3869) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 54.0 |
Varias veces al año | 17.2 |
Alguna vez al mes | 7.8 |
Casi todos los domingos y festivos | 16.4 |
Varias veces a la semana | 3.6 |
N.C. | 0.9 |
(N) | (2423) |
_______________
MARZO
Pregunta 32a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 54.0 |
Varias veces al año | 17.1 |
Alguna vez al mes | 9.3 |
Casi todos los domingos y festivos | 14.5 |
Varias veces a la semana | 3.1 |
N.C. | 2 |
(N) | (2376) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 18.8 |
Católico/a no practicante | 41.2 |
Creyente de otra religión | 2.2 |
Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 36.2 |
N.C. | 1.6 |
(N) | (3820) |
________________
ABRIL
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 52.5 |
Varias veces al año | 18 |
Alguna vez al mes | 8.6 |
Casi todos los domingos y festivos | 15.8 |
Varias veces a la semana | 3.7 |
N.C. | 1.4 |
(N) | (2391) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 20.1 |
Católico/a no practicante | 40 |
Creyente de otra religión | 2.5 |
Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 36.4 |
N.C. | 1.1 |
(N) | (3823) |
Gráficos

Gráfico Observatorio del Laicismo / Interactuar en Observatorio del Laicismo o en Datawrapper
Acceder a Series Anuales