
Alberto Montt / Fuente imagen
Observatorio del Laicismo -Laicismo.org, 24 de febrero de 2021
Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas
[Puede accederse también a las series anuales]
Serie 2021
Mes | Católicos/ | Ateos y no creyentes/ | Otras religiones |
Enero | 61.3 | 34.2 | 2.6 |
Febrero | 59.8 | 35.7 | 2.8 |
MEDIA | 61.3 | 34.2 | 2.6 |
ENERO
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 19.7 |
Católico/a no practicante | 41.6 |
Creyente de otra religión | 2.6 |
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 10.1 |
Indiferente, no creyente | 11.1 |
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 13.0 |
N.C. | 1.9 |
(N) | (3862) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 55.0 |
Varias veces al año | 17.8 |
Alguna vez al mes | 9.2 |
Casi todos los domingos y festivos | 14.5 |
Varias veces a la semana | 2.8 |
N.C. | 0.8 |
(N) | (2466) |
FEBRERO
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 19.9 |
Católico/a no practicante | 39.9 |
Creyente de otra religión | 2.8 |
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11.4 |
Indiferente, no creyente | 10.3 |
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 14.0 |
N.C. | 1.7 |
(N) | (3869) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 54.0 |
Varias veces al año | 17.2 |
Alguna vez al mes | 7.8 |
Casi todos los domingos y festivos | 16.4 |
Varias veces a la semana | 3.6 |
N.C. | 0.9 |
(N) |